您当前的位置:网站首页>>产品展示>>钴领钻头钴领钻头

德国钴领钻头5512 7倍径直柄内冷合金钻头

型号:5512 7倍径直柄内冷合金钻头

规格:

产品简介: 钴领合金钻头 钴领钻头 钴领合金钻头 德国钴领

5512-3.000 3 30 70 6
5512-3.100 3.1 30 70 6
5512-3.170 3.17 30 70 6
5512-3.200 3.2 30 70 6
5512-3.250 3.25 30 70 6
5512-3.300 3.3 30 70 6
5512-3.400 3.4 35.5 75 6
5512-3.500 3.5 35.5 75 6
5512-3.570 3.57 35.5 75 6
5512-3.600 3.6 35.5 75 6
5512-3.700 3.7 35.5 75 6
5512-3.800 3.8 37.5 75 6
5512-3.900 3.9 37.5 75 6
5512-3.970 3.97 37.5 75 6
5512-4.000 4 37.5 75 6
5512-4.100 4.1 37.5 75 6
5512-4.200 4.2 37.5 75 6
5512-4.300 4.3 45 85 6
5512-4.370 4.37 45 85 6
5512-4.400 4.4 45 85 6
5512-4.500 4.5 45 85 6
5512-4.600 4.6 45 85 6
5512-4.650 4.65 45 85 6
5512-4.700 4.7 45 85 6
5512-4.760 4.76 50 90 6
5512-4.800 4.8 50 90 6
5512-4.900 4.9 50 90 6
5512-5.000 5 50 90 6
5512-5.100 5.1 50 90 6
5512-5.160 5.16 50 90 6
5512-5.200 5.2 50 90 6
5512-5.300 5.3 50 90 6
5512-5.400 5.4 57 97 6
5512-5.500 5.5 57 97 6
5512-5.700 5.7 57 97 6
5512-5.800 5.8 57 97 6
5512-5.900 5.9 57 97 6
5512-6.000 6 57 97 6
5512-6.200 6.2 66 106 8
5512-6.300 6.3 66 106 8
5512-6.350 6.35 66 106 8
5512-6.500 6.5 66 106 8
5512-6.600 6.6 66 106 8
5512-6.700 6.7 66 106 8
5512-6.800 6.8 66 106 8
5512-6.900 6.9 76 116 8
5512-7.000 7 76 116 8
5512-7.100 7.1 76 116 8
5512-7.200 7.2 76 116 8
5512-7.500 7.5 76 116 8
5512-7.600 7.6 76 116 8
5512-7.700 7.7 76 116 8
5512-7.800 7.8 76 116 8
5512-8.000 8 76 116 8
5512-8.100 8.1 87 131 10
5512-8.200 8.2 87 131 10
5512-8.400 8.4 87 131 10
5512-8.500 8.5 87 131 10
5512-8.600 8.6 87 131 10
5512-8.700 8.7 87 131 10
5512-8.800 8.8 87 131 10
5512-9.000 9 87 131 10
5512-9.100 9.1 95 139 10
5512-9.200 9.2 95 139 10
5512-9.300 9.3 95 139 10
5512-9.400 9.4 95 139 10
5512-9.500 9.5 95 139 10
5512-9.520 9.52 95 139 10
5512-9.700 9.7 95 139 10
5512-9.800 9.8 95 139 10
5512-9.900 9.9 95 139 10
5512-10.000 10 95 139 10
5512-10.200 10.2 106 155 12
5512-10.500 10.5 106 155 12
5512-10.800 10.8 106 155 12
5512-11.000 11 106 155 12
5512-11.200 11.2 114 163 12
5512-11.500 11.5 114 163 12
5512-11.800 11.8 114 163 12
5512-12.000 12 114 163 12
5512-12.200 12.2 133 182 14
5512-12.500 12.5 133 182 14
5512-12.700 12.7 133 182 14
5512-13.000 13 133 182 14
5512-13.500 13.5 133 182 14
5512-14.000 14 133 182 14
5512-14.200 14.2 152 204 16
5512-14.500 14.5 152 204 16
5512-15.000 15 152 204 16
5512-15.500 15.5 152 204 16
5512-16.000 16 152 204 16
5512-16.500 16.5 171 223 18
5512-17.000 17 171 223 18
5512-17.500 17.5 171 223 18
5512-18.000 18 171 223 18
5512-18.500 18.5 190 244 20
5512-19.000 19 190 244 20
5512-19.050 19.05 190 244 20
5512-19.500 19.5 190 244 20
5512-20.000 20 190 244 20

点击数:607 录入时间:2015-01-26 09:51:35【打印此页】【返回