您当前的位置:网站首页>>产品展示>>钴领钻头钴领钻头

钴领钻头5614 3倍径侧固外冷合金钻头

型号:5614 3倍径侧固外冷合金钻头

规格:

产品简介:

订货号 刃径 刃长 全长 柄径 Ø
5614-3.000 3 20 62 6
5614-3.100 3.1 20 62 6
5614-3.170 3.17 20 62 6
5614-3.200 3.2 20 62 6
5614-3.250 3.25 20 62 6
5614-3.300 3.3 20 62 6
5614-3.400 3.4 20 62 6
5614-3.500 3.5 20 62 6
5614-3.570 3.57 20 62 6
5614-3.600 3.6 20 62 6
5614-3.700 3.7 20 62 6
5614-3.800 3.8 24 66 6
5614-3.900 3.9 24 66 6
5614-3.970 3.97 24 66 6
5614-4.000 4 24 66 6
5614-4.100 4.1 24 66 6
5614-4.200 4.2 24 66 6
5614-4.300 4.3 24 66 6
5614-4.370 4.37 24 66 6
5614-4.400 4.4 24 66 6
5614-4.500 4.5 24 66 6
5614-4.600 4.6 24 66 6
5614-4.650 4.65 24 66 6
5614-4.700 4.7 24 66 6
5614-4.760 4.76 28 66 6
5614-4.800 4.8 28 66 6
5614-4.900 4.9 28 66 6
5614-5.000 5 28 66 6
5614-5.100 5.1 28 66 6
5614-5.160 5.16 28 66 6
5614-5.200 5.2 28 66 6
5614-5.300 5.3 28 66 6
5614-5.400 5.4 28 66 6
5614-5.500 5.5 28 66 6
5614-5.550 5.55 28 66 6
5614-5.560 5.56 28 66 6
5614-5.600 5.6 28 66 6
5614-5.700 5.7 28 66 6
5614-5.800 5.8 28 66 6
5614-5.900 5.9 28 66 6
5614-5.950 5.95 28 66 6
5614-6.000 6 28 66 6
5614-6.100 6.1 34 79 8
5614-6.200 6.2 34 79 8
5614-6.300 6.3 34 79 8
5614-6.350 6.35 34 79 8
5614-6.400 6.4 34 79 8
5614-6.500 6.5 34 79 8
5614-6.600 6.6 34 79 8
5614-6.700 6.7 34 79 8
5614-6.750 6.75 34 79 8
5614-6.800 6.8 34 79 8
5614-6.900 6.9 34 79 8
5614-7.000 7 34 79 8
5614-7.100 7.1 41 79 8
5614-7.140 7.14 41 79 8
5614-7.200 7.2 41 79 8
5614-7.300 7.3 41 79 8
5614-7.400 7.4 41 79 8
5614-7.500 7.5 41 79 8
5614-7.540 7.54 41 79 8
5614-7.600 7.6 41 79 8
5614-7.700 7.7 41 79 8
5614-7.800 7.8 41 79 8
5614-7.900 7.9 41 79 8
5614-7.940 7.94 41 79 8
5614-8.000 8 41 79 8
5614-8.100 8.1 47 89 10
5614-8.200 8.2 47 89 10
5614-8.300 8.3 47 89 10
5614-8.330 8.33 47 89 10
5614-8.400 8.4 47 89 10
5614-8.500 8.5 47 89 10
5614-8.600 8.6 47 89 10
5614-8.700 8.7 47 89 10
5614-8.730 8.73 47 89 10
5614-8.800 8.8 47 89 10
5614-8.900 8.9 47 89 10
5614-9.000 9 47 89 10
5614-9.100 9.1 47 89 10
5614-9.130 9.13 47 89 10
5614-9.200 9.2 47 89 10
5614-9.250 9.25 47 89 10
5614-9.300 9.3 47 89 10
5614-9.400 9.4 47 89 10
5614-9.500 9.5 47 89 10
5614-9.520 9.52 47 89 10
5614-9.600 9.6 47 89 10
5614-9.700 9.7 47 89 10
5614-9.800 9.8 47 89 10
5614-9.900 9.9 47 89 10
5614-9.920 9.92 47 89 10
5614-10.000 10 47 89 10
5614-10.100 10.1 55 102 12
5614-10.200 10.2 55 102 12
5614-10.300 10.3 55 102 12
5614-10.320 10.32 55 102 12
5614-10.400 10.4 55 102 12
5614-10.500 10.5 55 102 12
5614-10.600 10.6 55 102 12
5614-10.700 10.7 55 102 12
5614-10.800 10.8 55 102 12
5614-10.900 10.9 55 102 12
5614-11.000 11 55 102 12
5614-11.100 11.1 55 102 12
5614-11.110 11.11 55 102 12
5614-11.200 11.2 55 102 12
5614-11.300 11.3 55 102 12
5614-11.400 11.4 55 102 12
5614-11.500 11.5 55 102 12
5614-11.600 11.6 55 102 12
5614-11.700 11.7 55 102 12
5614-11.800 11.8 55 102 12
5614-11.900 11.9 55 102 12
5614-11.910 11.91 55 102 12
5614-12.000 12 55 102 12
5614-12.200 12.2 60 107 14
5614-12.500 12.5 60 107 14
5614-12.700 12.7 60 107 14
5614-13.000 13 60 107 14
5614-13.500 13.5 60 107 14
5614-13.700 13.7 60 107 14
5614-14.000 14 60 107 14
5614-14.200 14.2 65 115 16
5614-14.290 14.29 65 115 16
5614-14.500 14.5 65 115 16
5614-14.700 14.7 65 115 16
5614-15.000 15 65 115 16
5614-15.200 15.2 65 115 16
5614-15.500 15.5 65 115 16
5614-15.700 15.7 65 115 16
5614-16.000 16 65 115 16
5614-16.500 16.5 73 123 18
5614-17.000 17 73 123 18
5614-17.500 17.5 73 123 18
5614-18.000 18 73 123 18
5614-18.500 18.5 79 131 20
5614-19.000 19 79 131 20
5614-19.500 19.5 79 131 20
5614-20.000 20 79 131 20

点击数:683 录入时间:2015-02-03 08:44:30【打印此页】【返回