您当前的位置:网站首页>>产品展示>>钴领钻头钴领钻头

8520 3倍径直柄内冷合金钻头

型号:8520 3倍径直柄内冷合金钻头

规格:

产品简介: RT100HF高性能钻头 加工镍合金 8520 3倍径直柄内冷合金钻头

订货号 刃径 刃长 全长 柄径 Ø
8520-3.100 3.1 20 62 6
8520-3.170 3.17 20 62 6
8520-3.200 3.2 20 62 6
8520-3.400 3.4 20 62 6
8520-3.500 3.5 20 62 6
8520-3.570 3.57 20 62 6
8520-3.600 3.6 20 62 6
8520-3.700 3.7 20 62 6
8520-3.800 3.8 24 66 6
8520-3.900 3.9 24 66 6
8520-3.970 3.97 24 66 6
8520-4.000 4 24 66 6
8520-4.100 4.1 24 66 6
8520-4.200 4.2 24 66 6
8520-4.300 4.3 24 66 6
8520-4.370 4.37 24 66 6
8520-4.400 4.4 24 66 6
8520-4.500 4.5 24 66 6
8520-4.800 4.8 28 66 6
8520-4.900 4.9 28 66 6
8520-5.160 5.16 28 66 6
8520-5.300 5.3 28 66 6
8520-5.400 5.4 28 66 6
8520-5.500 5.5 28 66 6
8520-5.600 5.6 28 66 6
8520-5.700 5.7 28 66 6
8520-6.000 6 28 66 6
8520-6.100 6.1 34 79 8
8520-6.200 6.2 34 79 8
8520-6.350 6.35 34 79 8
8520-6.600 6.6 34 79 8
8520-6.700 6.7 34 79 8
8520-6.750 6.75 34 79 8
8520-6.800 6.8 34 79 8
8520-6.900 6.9 34 79 8
8520-7.000 7 34 79 8
8520-7.200 7.2 41 79 8
8520-7.400 7.4 41 79 8
8520-7.540 7.54 41 79 8
8520-7.600 7.6 41 79 8
8520-7.700 7.7 41 79 8
8520-7.900 7.9 41 79 8
8520-8.100 8.1 47 89 10
8520-8.200 8.2 47 89 10
8520-8.300 8.3 47 89 10
8520-8.330 8.33 47 89 10
8520-8.400 8.4 47 89 10
8520-8.600 8.6 47 89 10
8520-8.700 8.7 47 89 10
8520-8.730 8.73 47 89 10
8520-9.000 9 47 89 10
8520-9.100 9.1 47 89 10
8520-9.130 9.13 47 89 10
8520-9.250 9.25 47 89 10
8520-9.300 9.3 47 89 10
8520-9.400 9.4 47 89 10
8520-9.500 9.5 47 89 10
8520-9.520 9.52 47 89 10
8520-9.600 9.6 47 89 10
8520-9.700 9.7 47 89 10
8520-9.800 9.8 47 89 10
8520-9.900 9.9 47 89 10
8520-9.920 9.92 47 89 10
8520-10.000 10 47 89 10
8520-10.100 10.1 55 102 12
8520-10.200 10.2 55 102 12
8520-10.300 10.3 55 102 12
8520-10.320 10.32 55 102 12
8520-10.400 10.4 55 102 12
8520-10.500 10.5 55 102 12
8520-10.600 10.6 55 102 12
8520-10.700 10.7 55 102 12
8520-10.720 10.72 55 102 12
8520-10.800

点击数:377 录入时间:2015-01-13 09:37:11【打印此页】【返回