钴领钻头 8521 5倍径直柄内冷合金钻头
型号:8521 5倍径直柄内冷合金钻头
规格:
产品简介: RT100HF高性能钻头 加工镍合金 8521 5倍径直柄内冷合金钻头
订货号 | 刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 Ø |
8521-3.000 | 3 | 28 | 66 | 6 |
8521-3.100 | 3.1 | 28 | 66 | 6 |
8521-3.170 | 3.17 | 28 | 66 | 6 |
8521-3.200 | 3.2 | 28 | 66 | 6 |
8521-3.300 | 3.3 | 28 | 66 | 6 |
8521-3.400 | 3.4 | 28 | 66 | 6 |
8521-3.500 | 3.5 | 28 | 66 | 6 |
8521-3.600 | 3.6 | 28 | 66 | 6 |
8521-3.700 | 3.7 | 28 | 66 | 6 |
8521-3.800 | 3.8 | 36 | 74 | 6 |
8521-3.970 | 3.97 | 36 | 74 | 6 |
8521-4.000 | 4 | 36 | 74 | 6 |
8521-4.300 | 4.3 | 36 | 74 | 6 |
8521-4.370 | 4.37 | 36 | 74 | 6 |
8521-4.400 | 4.4 | 36 | 74 | 6 |
8521-4.500 | 4.5 | 36 | 74 | 6 |
8521-4.600 | 4.6 | 36 | 74 | 6 |
8521-4.650 | 4.65 | 36 | 74 | 6 |
8521-4.760 | 4.76 | 44 | 82 | 6 |
8521-4.800 | 4.8 | 44 | 82 | 6 |
8521-4.900 | 4.9 | 44 | 82 | 6 |
8521-5.000 | 5 | 44 | 82 | 6 |
8521-5.160 | 5.16 | 44 | 82 | 6 |
8521-5.200 | 5.2 | 44 | 82 | 6 |
8521-5.550 | 5.55 | 44 | 82 | 6 |
8521-5.560 | 5.56 | 44 | 82 | 6 |
8521-5.600 | 5.6 | 44 | 82 | 6 |
8521-5.800 | 5.8 | 44 | 82 | 6 |
8521-6.100 | 6.1 | 53 | 91 | 8 |
8521-6.200 | 6.2 | 53 | 91 | 8 |
8521-6.300 | 6.3 | 53 | 91 | 8 |
8521-6.350 | 6.35 | 53 | 91 | 8 |
8521-6.400 | 6.4 | 53 | 91 | 8 |
8521-6.500 | 6.5 | 53 | 91 | 8 |
8521-6.600 | 6.6 | 53 | 91 | 8 |
8521-6.750 | 6.75 | 53 | 91 | 8 |
8521-6.900 | 6.9 | 53 | 91 | 8 |
8521-7.000 | 7 | 53 | 91 | 8 |
8521-7.100 | 7.1 | 53 | 91 | 8 |
8521-7.200 | 7.2 | 53 | 91 | 8 |
8521-7.300 | 7.3 | 53 | 91 | 8 |
8521-7.400 | 7.4 | 53 | 91 | 8 |
8521-7.500 | 7.5 | 53 | 91 | 8 |
8521-7.540 | 7.54 | 53 | 91 | 8 |
8521-7.800 | 7.8 | 53 | 91 | 8 |
8521-7.900 | 7.9 | 53 | 91 | 8 |
8521-7.940 | 7.94 | 53 | 91 | 8 |
8521-8.000 | 8 | 53 | 91 | 8 |
8521-8.100 | 8.1 | 61 | 103 | 10 |
8521-8.200 | 8.2 | 61 | 103 | 10 |
8521-8.300 | 8.3 | 61 | 103 | 10 |
8521-8.330 | 8.33 | 61 | 103 | 10 |
8521-8.400 | 8.4 | 61 | 103 | 10 |
8521-8.600 | 8.6 | 61 | 103 | 10 |
8521-8.700 | 8.7 | 61 | 103 | 10 |
8521-8.730 | 8.73 | 61 | 103 | 10 |
8521-8.800 | 8.8 | 61 | 103 | 10 |
8521-8.900 | 8.9 | 61 | 103 | 10 |
8521-9.000 | 9 | 61 | 103 | 10 |
8521-9.100 | 9.1 | 61 | 103 | 10 |
8521-9.130 | 9.13 | 61 | 103 | 10 |
8521-9.250 | 9.25 | 61 | 103 | 10 |
8521-9.300 | 9.3 | 61 | 103 | 10 |
8521-9.400 | 9.4 | 61 | 103 | 10 |
8521-9.500 | 9.5 | 61 | 103 | 10 |
8521-9.520 | 9.52 | 61 | 103 | 10 |
8521-9.600 | 9.6 | 61 | 103 | 10 |
8521-9.700 | 9.7 | 61 | 103 | 10 |
8521-9.800 | 9.8 | 61 | 103 | 10 |
8521-9.900 | 9.9 | 61 | 103 | 10 |
8521-9.920 | 9.92 | 61 | 103 | 10 |
8521-10.000 | 10 | 61 | 103 | 10 |
8521-10.100 | 10.1 | 71 | 118 | 12 |
8521-10.300 |